| Title in English | En Español | Category / categoría |
|---|---|---|
| Incident management system (IMS) | Sistema de gestión de incidentes para la industria del petróleo y el gas | Strategy / estrategia |
| Oil Spill preparedness and response: an introduction | Preparación y respuesta ante vertidos de petróleo: una introducción | Strategy / estrategia |
| Response strategy development using net environmental benefit analysis (NEBA) | Desarrollo de estrategias de respuesta usando el análisis de beneficio ambiental neto (ABAN) | Strategy / estrategia |
| Contingency planning for oil spills on water | Planificación para contingencias por derrames de hidrocarburos en el agua | Planning / planificación |
| Sensitivity mapping for oil spill response | Mapas de sensibilidad para respuesta ante derrames de hidrocarburos | Planning / planificación |
| Tiered preparedness and response | Preparación y respuesta escalonada | Planning / planificación |
| Oil spill exercises | Simulacros para derrames de hidrocarburos | People / personas |
| Oil spill responder health and safety | Salud y seguridad del personal de respuesta ante derrames de hidrocarburos | People / personas |
| Oil spill training | Capacitación para derrames de hidrocarburos | People / personas |
| A guide to oiled shoreline assessment (SCAT) surveys | Guía para estudios de evaluación de costas impregnadas de hidrocarburos (SCAT) | Response / respuesta |
| A guide to shoreline clean-up techniques | Guía para las técnicas de limpieza de costas impregnadas de hidrocarburos | Response / respuesta |
| Aerial observation of oil spills at sea | Observación aérea de derrames de hidrocarburos en el mar | Response / respuesta |
| At-sea containment and recovery | Recuperación y contención en el mar | Response / respuesta |
| Controlled in-situ burning of spilled oil | Quema controlada in situ de hidrocarburos derramados | Response / respuesta |
| Dispersants: subsea application | Dispersantes: aplicación bajo la superficie del mar | Response / respuesta |
| Dispersants: surface application | Dispersantes: aplicación en superficie | Response / respuesta |
| In-water surveillance of oil spills at sea | Vigilancia en el agua de derrames de hidrocarburos en el mar | Response / respuesta |
| Oil spills: inland response | Derrames de hidrocarburos: respuesta en tierra | Response / respuesta |
| Oil spill waste minimization and management | Minimización y gestión de residuos de derrames de hidrocarburos | Response / respuesta |
| Satellite remote sensing of oil spills at sea | Teledetección satelital de derrames de hidrocarburos en el mar | Response / respuesta |
| Wildlife response preparedness | Preparación de la respuesta para atención de la fauna | Response / respuesta |
| Economic assessment and compensation for marine oil releases | Evaluación e indemnización económica por derrames marinos de hidrocarburos | Impacts / impactos |
| Impacts of oil spills on marine ecology | Impactos de los derrames de hidrocarburos sobre la ecología marina | Impacts / impactos |
| Impacts of oil spills on shorelines | Impactos de los derrames de hidrocarburos en las costas | Impacts / impactos |
Ver esta página en:
A continuación puede encontrar una lista de guías de buenas prácticas de IPIECA disponibles para descargar en español. Han sido categorizados en función de las diferentes etapas de preparación y respuesta ante derrames de petróleo.
